| Αριθμός μοντέλου | Δημιουργία450/600 |
|---|---|
| Έλεγχος | ΚΑΤ |
| Μαξ Ανύψωση Ταξίδι | 500 χιλιοστά |
| Μέγεθος κοπής | 2000 χιλιοστά |
| Βάρος | 8000 κιλά |
| Σύστημα ασφαλείας | Διαθέσιμο |
| Κίνηση τραπεζιού | Αυτοματοποιημένο |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Παράμετρος | Μονάδα | Δημιουργήστε 450 | Δημιουργήστε 600 |
|---|---|---|---|
| Πεδίο διαμέτρου λεπίδας | χμ | 350 έως 450 | 350 έως 600 |
| Μέγιστο μέγεθος επεξεργασίας | χμ | 3200 × 2000 × 120 | 3400 × 2000 × 180 |
| Σκλήρυνση ανύψωσης | χμ | 300 | 500 |
| Μέγεθος του τραπεζιού εργασίας | χμ | 3200 × 2000 | 3400×2000 |
| Στον βαθμό κλίσης του τραπεζιού | ° | 0-85° | 0-85° |
| βαθμός περιστροφής της κεφαλής | ° | 0-360° | 0-360° |
| Ταχύτητα του αέρα | m/min | 15 | 15 |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια θέσης | χμ | 0.1mm/1000 | 0.1mm/1000 |
| Κεντρικός κινητήρας | kw | 18.5 (συγχρονικός κινητήρας μόνιμου μαγνητικού συστήματος) | 22 (συγχρονικός κινητήρας μόνιμου μαγνητικού συστήματος) |
| Ακαθάριστη ισχύς | kw | 26 | 30 |
| Κατανάλωση νερού | m3/h | 3 | 3 |
| Διάσταση περίγραμμα | χμ | 5600 × 3600 × 3500 | 5800 × 3650 × 3900 |
| βαθμός κλίσης του κεφαλιού | ° | 0-90° | 0-90° |
| Ακαθάριστο βάρος | χιλιόγραμμο | 6000 | 7500 |
Συσκευασία του προϊόντος:Το μηχάνημα συσκευάζεται με ασφάλεια σε ένα ανθεκτικό ξύλινο κιβώτιο με εσωτερική στερέωση για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά.
Ναυτιλία:Παγκόσμια αποστολή μέσω αξιόπιστων μεταφορέων με προστατευτική ξύλινη συσκευασία.