| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Σχήμα αριθ. | WKQ-1200 |
| Έλεγχος | ΠΛΚ |
| Διάμετρος λεπίδας | Φ300-Φ450 |
| Μέγεθος του τραπεζιού εργασίας | 3200*2000mm |
| Στον βαθμό περιστροφής του τραπεζιού εργασίας (προαιρετικός) | 0-90° |
| Κεντρικός κινητήρας | 22 kW |
| Ακαθάριστος κινητήρας | 29kw |
| Κατανάλωση νερού | 4m3/h |
| Διάσταση του σχεδίου | 6200*4800*4400mm |
| Ακαθάριστο βάρος | 6800 κιλά |
| Πακέτο μεταφοράς | Φορτίο σε Κωντέινερ 20 Πυτών |
| Προδιαγραφές | 6000*4800*2900mm |
| Εμπορικό σήμα | ΕΝΙΚΑΙΡΟ |
| Καταγωγή | Τζίντζιανγκ, Φουτζιάν, Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ | 84641090 |
| Ικανότητα εφοδιασμού | 1000 σετ/έτος |
| Τύπος | Μηχανή κοπής γέφυρας |
| Χρήση | Γρανίτης |
| Εφαρμογή | Κατασκευή |
| Η τάση της πηγής | 380V |
| Αυτοματοποίηση | Αυτοματοποιημένο |
| Ικανότητα Κοπής | Υψηλή ταχύτητα |
| Προσαρμογή | Διαθέσιμο |
Μηχανή κοπής μεσαίου τεμαχίου πέτρας & μηχανή πέτρας & πριονιστήρα γέφυρας, η οποία έχει σχεδιαστεί με εύλογη δομή, με:
Το μηχάνημα διαθέτει υψηλή απόδοση κοπής, εξαιρετική σταθερότητα, εύκολη λειτουργία και είναι ειδικά σχεδιασμένο για την κοπή σχηματισμένων προϊόντων από πέτρα, ταφόπλακες και πέτρες πορείου.
| Παράμετρος | Μονάδα | WKQ-1200 |
|---|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | χμ | 1200 |
| Μέγιστη απόσταση ανύψωσης | χμ | 760 |
| Μέγεθος του τραπεζιού εργασίας | χμ | 3200*2000 |
| Στον βαθμό κλίσης του τραπεζιού εργασίας | ° | 0-85° |
| Στον βαθμό περιστροφής του τραπεζιού εργασίας | ° | 0-90°/0-360° |
| Κεντρικός κινητήρας | kw | 22 |
| Ακαθάριστος κινητήρας | kw | 28 |
| Κατανάλωση νερού | m3/h | 4 |
| Διάσταση περίγραμμα | χμ | 6400*4800*4400 |
| Ακαθάριστο βάρος | χιλιόγραμμο | 6800 |
Εάν έχετε προβλήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας ανά πάσα στιγμή.
Μόλις λάβουμε την ερώτησή σας, η ομάδα μας θα απαντήσει το συντομότερο δυνατό.