| Χαρακτηριστικό | Αξία |
|---|---|
| Μοντέλο NO. | BTC-2200 |
| Δυνατότητα Κοπής | Υψηλή Ταχύτητα |
| Έλεγχος | PLC |
| Χρώμα | Μαύρο και Κίτρινο |
| Μέγιστη Διάμετρος Λεπίδας | 2500mm/2800mm |
| Μέγιστο Μήκος Επεξεργασίας | 3000/3200/3500mm |
| Μέγιστο Πλάτος Επεξεργασίας | 2200/2500mm |
| Μέγιστη Διαδρομή Ανύψωσης | 1100/1300mm |
| Κύριος Κινητήρας | 37/45/55kw |
| Συνολικός Κινητήρας | 47/56/66kw |
| Κατανάλωση Νερού | 15m³/H |
| Μικτό Βάρος | 12000/14000/14500kgs |
| Προδιαγραφή | 7350/7850x4500/4800x3400/3700mm |
| Εμπορικό Σήμα | UNIQUE |
| Προέλευση | Fujian, Κίνα |
| HS Code | 84641090 |
| Δυνατότητα Προμήθειας | 1000 Σετ/Έτος |
| Εγγύηση | 12 Μήνες |
| Τύπος | Μηχανή Κοπής Γέφυρας |
| Χρήση | Γρανίτης |
| Εφαρμογή | Μηχανήματα & Υλικό |
| Τάση Πηγής | 380V |
| Αυτοματισμός | Αυτόματο |
| Προσαρμογή | Διαθέσιμο |
Μηχανή κοπής μεγάλων μπλοκ πέτρας πολλαπλών λεπίδων για μαρμάρινα και γρανιτένια μπλοκ
Το BTC-2500/2800 χρησιμοποιεί έναν μετατροπέα για τον έλεγχο της τροφοδοσίας αριστερά-δεξιά και προσαρμόζει την ταχύτητα σύμφωνα με το υλικό της πέτρας. Διαθέτει:
| Παράμετρος | Μονάδα | BTC-2500 | BTC-2800 |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη διάμετρος λεπίδας | mm | φ2500 | φ2800 |
| Μέγιστο μήκος επεξεργασίας | mm | 3000/3500 | 3200 |
| Μέγιστο πλάτος επεξεργασίας | mm | 2200/2500 | 2200/2500 |
| Μέγιστη διαδρομή ανύψωσης | mm | 1100/1300 | 1300 |
| Κύριος κινητήρας | kw | 37/45/55 | 45/55 |
| Συνολικός κινητήρας | kw | 47/56/66 | 56/66 |
| Διάσταση περιγράμματος | mm | 7350/7850x4500/4800x3400/3700 | 7800x4500/4800x3700 |
| Κατανάλωση νερού | m³/h | 15 | 15 |
| Μικτό βάρος | kg | 12000/14000 | 14500 |