| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Πηγή ενέργειας | Ηλεκτρικός |
| Κωδικός HS | 84641090 |
| Μοντέλο | Δημιουργία 5 |
| Μέγεθος τραπέζης εργασίας | 3000x2000mm |
| Μέγιστο ταξίδι ανύψωσης | 1100/1300mm |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Μέγιστο πλάτος κοπής | 2000 χιλιοστά |
| Προέλευση | Jinjiang, Fujian, Κίνα |
Η μηχανή κοπής γέφυρας είναι ένα ευπροσάρμοστο εργαλείο ακριβείας για την επεξεργασία πέτρας, το χειρισμό γρανίτη, το μάρμαρο και τις μεγάλες πλάκες μέχρι 3200mm. Ο πίνακας κλίσης 0-85 ° εξασφαλίζει ευελιξία, ενώ η λεπίδα διαμαντιών εγγυάται καθαρές περικοπές σε σκληρά υλικά. Η ηλεκτρική τροφοδοσία για συνεπή απόδοση, συνδυάζει την ισχυρή κατασκευή, την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια, καθιστώντας το ιδανικό για countertops, πλακάκια και προσαρμοσμένα έργα.
| Παράμετρος | Μονάδα | Δημιουργήστε 450 | Δημιουργήστε 600 |
|---|---|---|---|
| Εύρος διαμέτρου λεπίδας | mm | 350-450 | 350-600 |
| Μέγιστο μέγεθος επεξεργασίας | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
| Εγκεφαλικό επεισόδιο | mm | 300 | 500 |
| Μέγεθος τραπέζης εργασίας | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
| Πτυχίο κλίσεως τραπεζιού | ° | 0-85 | 0-85 |
| Βαθμός περιστροφής κεφαλής | ° | 0-360 | 0-360 |
| Βαθμός κλίσεως κεφαλής | ° | 0-90 | 0-90 |
| Ταχύτητα αέρα | m/min | 15 | 15 |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια της τοποθέτησης | mm | 0,1mm/1000 | 0,1mm/1000 |
| Κύριος κινητήρας | kW | 18.5 (Μόνιμος μαγνητικός σύγχρονος κινητήρας) | 22 (Μόνιμος μαγνητικός σύγχρονος κινητήρας) |
| Ακαθάριστη δύναμη | kW | 26 | 30 |
| Κατανάλωση νερού | m³/h | 3 | 3 |
| Περίγραμμα διάστασης | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
| Μικτό βάρος | κιλά | 6000 | 7500 |
Η γέφυρα μας Saw Cutting Machine είναι συσκευασμένη με ασφάλεια για τη διεθνή ναυτιλία: