| Παράμετρος | Μονάδα | BLMM-1800 | BLMM-1800-2D |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | mm | 350-600 | 350-600 |
| Μέγιστη διαδρομή ανύψωσης του πλαισίου κοπής | mm | 450 | 450 |
| Μέγεθος τραπεζιού εργασίας | mm | 1800*3500 | 1800*3500*2PC |
| Μέγιστο μήκος επεξεργασίας | mm | 3500 | 3500 |
| Κύριος κινητήρας | kw | 15/18.5 (Προαιρετικό) | 15*2/18.5 *2(Προαιρετικό) |
| Συνολικός κινητήρας | kw | 21/24.5 (Προαιρετικό) | 40/47 (Προαιρετικό) |
| Διάσταση περιγράμματος | mm | 5300*3950*2550 | 5800*5300*2550 |
| Κατανάλωση νερού | m³/h | 6 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
“Η διάταξη τεσσάρων λεπίδων διπλασίασε την παραγωγή των κρασπέδων μας, ενώ μείωσε την εργασία στο μισό. Απόδοση επένδυσης σε 14 μήνες.”
— Προμηθευτής οδικών λίθων Ανατολικής Ευρώπης