| Παράμετρος | Μονάδα | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | mm | 350-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| Μέγιστη διαδρομή ανύψωσης του πλαισίου κοπής | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Μέγεθος τραπεζιού εργασίας | mm | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| Μέγιστο μήκος επεξεργασίας | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Κύριος κινητήρας | kw | 15/18.5(Προαιρετικό) | 18.5/22(Προαιρετικό) | 18.5/22(Προαιρετικό) | 18.5*2/22*2(Προαιρετικό) | 18.5*2/22*2(Προαιρετικό) |
| Συνολικός κινητήρας | kw | 21/24.5(Προαιρετικό) | 24/27.5(Προαιρετικό) | 24/27.5(Προαιρετικό) | 46/53 | 46.5/53.5 |
| Διάσταση περιγράμματος | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
| Κατανάλωση νερού | m³/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()