Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Κλειδιά | Διαμαντένιο πριόνι |
Τύπος χάντρες | Διαμάντι |
Αξία | Α-ΤΡΑΜΠΟΣ, αίτημα του πελάτη |
Έλεγχος | ΚΑΤ |
Αυτοματοποίηση | Αυτοματοποιημένο |
Τετάρτη | 380V |
Υλικά | Χάλυβας, Επιχρίσεις, Άλλα |
Εφαρμογή | Κατασκευή, βιομηχανία λίθου |
Η τεχνολογία των αλεξίσιων καλωδίων προσφέρει καθαρές, γρήγορες κοπές με ελάχιστη απώλεια υλικού.
Επεξεργάζεται πλάκες, πυλώνες, στήλες, χαρακτικές και προσαρμοσμένα 3D σχήματα.
Γυρίζετε ελεύθερα τα εργασιακά κομμάτια για να κόβετε, να σχηματίζετε και να ντύνετε μέχρι 4 επιφάνειες ταυτόχρονα.
Παράμετρος | Μονάδα | CTS-3500-18 | CTS-3500-21 | CTS-3500-22FW |
---|---|---|---|---|
Μέγιστο μέγεθος επεξεργασίας | χμ | 3500*3000*1800 | 3500*3500*2100 | 3500*3500*2200 |
Μέγεθος τροχοφόρου | χμ | 1800x2000 | 2000x2500 | 2000x2500 |
Δυνατότητα βάρους φορητών τραπεζών | Τ | 35 | 50 | 50 |
Ταχύτητα καλωδίου | m/s | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0-40 |
Κεντρικός κινητήρας | kw | 11 | 15 | 15 |
Διάσταση περίγραμμα | χμ | 9300x7200x4800 | 9800x7800x5600 | 8800x7800x5750 |
Ακαθάριστο βάρος | χιλιόγραμμο | 9300 | 11000 | 10500 |
Κατανάλωση νερού | m2h | 4 | 4 | 4 |
Ανυψώστε τις ικανότητες επεξεργασίας λίθου σας με το CTS-3500-18/21/22FW. Ζητήστε προσφορά, προγραμματίστε μια επίδειξη ή ρωτήστε για επιλογές προσαρμογής. Αφήστε την καινοτομία να μεταμορφώσει τη ροή εργασίας σας!