Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Λέξη-κλειδί | Μηχανή Κοπής Πέτρας, Δομή Διπλής Δοκού Γέφυρας βαρέως τύπου |
Δυνατότητα Κοπής | Υψηλή Ταχύτητα |
Τάση | 380V |
Σύστημα ελέγχου | CNC |
Χρήση | Χονδροειδής κοπή, Λεπτή κοπή, Λεπτό φρεζάρισμα και άλλες λειτουργίες |
Εφαρμογή | Επεξεργασία μεγάλων ειδικών σχημάτων υλικών πέτρας |
Εγγύηση | Ένα έτος |
Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση | Διαδικτυακή υποστήριξη, Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής στο πεδίο, Εγκατάσταση στο πεδίο |
Στιβαρή κατασκευή για ανώτερη ικανότητα φόρτωσης και αντοχή στις δονήσεις. Ιδανικό για την επεξεργασία υπερμεγέθων πλακών πέτρας και βαρέων υλικών.
Τέσσερις οδηγοί στήλες + χάλκινα ρουλεμάν: Βελτιωμένη σταθερότητα και ομαλή κάθετη κίνηση για ακριβή έλεγχο βάθους. Σύστημα ταξιδιού κάτω τροχού: Συνδυάζει την ακρίβεια των γραμμικών οδηγών με τη δύναμη μιας μηχανής διαμόρφωσης για απρόσκοπτη λειτουργία.
Υψηλή διαδρομή: Βελτιστοποιημένη για χοντρά και μεγάλα πέτρινα μπλοκ. Διπλή μηχανική ακρίβεια: Οι γραμμικοί οδηγοί εξασφαλίζουν ομαλή κίνηση, ενώ η βαριά κατασκευή ελαχιστοποιεί την εκτροπή.
Εκτελέστε χονδροειδή κοπή, λεπτή κοπή και φρεζάρισμα σε μία ρύθμιση. Προσαρμόσιμο σε γρανίτη, μάρμαρο, χαλαζία και άλλες φυσικές ή τεχνητές πέτρες.
Παράμετρος | Μονάδα | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
---|---|---|---|---|---|---|
Διάμετρος λεπίδας | mm | 350-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
Μέγιστη διαδρομή ανύψωσης του πλαισίου κοπής | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Μέγεθος τραπεζιού εργασίας | mm | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
Μέγιστο μήκος επεξεργασίας | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Κύριος κινητήρας | kw | 15/18.5(Προαιρετικό) | 18.5/22(Προαιρετικό) | 18.5/22(Προαιρετικό) | 18.5*2/22*2(Προαιρετικό) | 18.5*2/22*2(Προαιρετικό) |
Συνολικός κινητήρας | kw | 21/24.5(Προαιρετικό) | 24/27.5(Προαιρετικό) | 24/27.5(Προαιρετικό) | 46/53 | 46.5/53.5 |
Διάσταση περιγράμματος | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
Κατανάλωση νερού | m³/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Συσκευασία προϊόντος
Το μηχάνημα είναι προσεκτικά συσκευασμένο σε ένα στιβαρό ξύλινο κιβώτιο για να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά. Το μηχάνημα είναι ασφαλώς στερεωμένο μέσα στο κιβώτιο για να αποτραπεί οποιαδήποτε ζημιά κατά την αποστολή.
Αποστολή
Αποστέλλουμε το μηχάνημα παγκοσμίως χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες αποστολής. Το μηχάνημα αποστέλλεται σε ένα προστατευτικό ξύλινο κιβώτιο για την προστασία του από τυχόν πιθανές ζημιές κατά τη μεταφορά. Οι πελάτες θα λάβουν πληροφορίες παρακολούθησης μόλις αποσταλεί η παραγγελία για την παρακολούθηση της κατάστασης παράδοσης.