Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Τύπος | πριονιστήρα διαμαντιού |
Εφαρμογή | Κόψιμο, ενισχυμένο σκυρόδεμα |
Υλικό | Διαμάντι, χάλυβα, διαμαντινό πριόνι, καουτσούκ |
Χρήση | Συναρμολογημένο σκυρόδεμα, κοπή πετρώματος, σκαλιστική πέτρα, πριονιστήρας διαμαντιού |
Ονομασία προϊόντος | 11.5mm σχοινί γρήγορης κοπής Ενισχυμένο σκυρόδεμα διαμαντένιο πριόνι, μικρής διαμέτρου διαμαντένιο πριόνι για κοπή λίθου, σχοινιά διαμαντένιο πριόνι |
Πλεονέκτημα | Υψηλή αποδοτικότητα, μακρά διάρκεια ζωής, υψηλή απόδοση εργασίας, υψηλή ποιότητα, γρήγορη κοπή, 15 χρόνια εμπειρίας |
Τύπος χάντρες | Συμπυκνωμένα |
Διάμετρος | 11.5mm |
Τύπος επιχειρηματικής δραστηριότητας | Κατασκευαστής, Κατασκευαστής και Εμπορικός |
Σχήμα αριθ. | Διαμαντένιο πριόνι για σιδερένιο |
Υπηρεσία | ODM, OEM, εξατομικευμένο |
Αριθμός χάντρων | 40 χάντρες ανά μέτρο |
Τύπος επιχείρησης | Κατασκευαστής |
Κλειδιά | /Στρίψιμο πέτρας/πετρώματος/διαμαντένιο σύρμα |
Αξία | Α-Τάξη |
Χρήση | Χρησιμοποιείται σε ηλεκτρική πριονιστική μηχανή |
Ναυτιλία | με αεροπορικό, θαλάσσιο, με Express ((DHL,FedEx,EMS) |
Τύπος χάντρες | Συμπυκνωμένα, ηλεκτροπληρωμένα, συγκολλημένα |
Πακέτο μεταφοράς | Σφραγισμένες και αδιάβροχες συσκευασίες πλαστικών κουτιών |
Προδιαγραφές | D11.5mm |
Εμπορικό σήμα | ΕΝΙΚΑΙΡΟ |
Καταγωγή | Κίνα |
Κατανάλωση | 1000 μέτρα/ημέρα |
Τα χαρακτηριστικά:
Προδιαγραφές | Ενισχύσεις | Αριθμός χάντρων | Υλικό κοπής | Ταχύτητα γραμμής | Ταχύτητα κοπής | Ζωή του καλωδίου |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ11.5 mm | Καουτσούκ | 40/m | Κανονικό σιδηρούχο σκυρόδεμα | 22-25m/s | 20,0-3,0 m2/h | 30,0-6,0 m2/m |
Φ11.5 mm | Καουτσούκ | 40/m | Σκληρό σιδηρούχο σκυρόδεμα | 20-22m/s | 00,8-2,0 m2/h | 10,0-2,8 m2/m |
Φ11.5 mm | Καουτσούκ | 40/m | Σιδηρουργική δομή | 18-20m/s | 00,6-1,2 m2/h | 00,5-1,3 m2/m |