| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Σχήμα αριθ. | DRC-250/500-2 CRC-250/500-2 |
| Αυτοματοποίηση | Αυτοματοποιημένο |
| Ικανότητα Κοπής | Υψηλή ταχύτητα |
| Διάμετρος λεπίδας | Φ500 |
| Μέγιστη διάμετρος επεξεργασίας | Φ250/2PCS, Φ500/1PC |
| Διάρκεια επεξεργασίας | 100-2500 χιλιοστά |
| Κεντρικός κινητήρας | 11 kW |
| Ακαθάριστη ισχύς | 16.5kw |
| Διάσταση του σχεδίου | 4100*1450*3100mm |
| Ακαθάριστο βάρος | 3800 κιλά |
| Κατανάλωση νερού | 3m3/h |
| Πακέτο μεταφοράς | Πλαστική συσκευασία, κατάλληλη για θαλάσσια μεταφορά |
| Προδιαγραφές | 4100*1450*3100mm |
| Εμπορικό σήμα | ΕΝΙΚΑΙΡΟ |
| Καταγωγή | Fujian, Κίνα (Ηπειρωτική χώρα) |
| Κωδικός ΕΣ | 84641080 |
| Ικανότητα εφοδιασμού | 1000 σετ ετησίως |
| Υπηρεσία μετά την πώληση | Ένα έτος για ανταλλακτικά |
| Εγγύηση | Ένα χρόνο |
| Τύπος | Μηχανή κοπής μπαλουστέρας |
| Χρήση | Κηραμικά |
| Εφαρμογή | Μηχανήματα και υλικό |
| Η τάση της πηγής | 380V |
| Προσαρμογή | Διαθέσιμο |
Αυτή η αυτόματη μηχανή κοπής πετρώματος περιέχει έλεγχο PLC / CNC με τρεις μετατροπείς, προσφέροντας μια απλή αλλά πρακτική δομή με υψηλή απόδοση.Είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επεξεργασία των μπαλουτών., πυλώνες, βάσεις στήλων, καπάκια στήλων και οδοφράγματα.
| Παράμετρος | Μονάδα | DRC-250/500-2 CRC-250/500-2 |
|---|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | χμ | φ500 |
| Μέγιστη διάμετρος επεξεργασίας | χμ | φ250/2pcs; φ500/1pc |
| Διάρκεια επεξεργασίας | χμ | 100-2500 |
| Κεντρικός κινητήρας | kw | 11 |
| Ακαθάριστη ισχύς | kw | 16.5 |
| Διάσταση του σχεδίου | χμ | 4100*1450*3100 |
| Ακαθάριστο βάρος | χιλιόγραμμο | 3800 |
| Κατανάλωση νερού | m3/h | 3 |
Οι μηχανικοί μας μπορούν να αποσταλούν για συναρμολόγηση μηχανημάτων και τεχνική υποστήριξη.
Ναι, είμαστε ένα εργοστάσιο μηχανημάτων πέτρας με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας.