| Χαρακτηριστικό | Αξία |
|---|---|
| Μοντέλο NO. | DNFX-1800/CNFX-1800 |
| Αυτοματισμός | Αυτόματο |
| Δυνατότητα Κοπής | Υψηλή Ταχύτητα |
| Έλεγχος | PLC/CNC |
| Διάμετρος Λεπίδας | Φ400-600mm |
| Μέγιστη Διαδρομή Ανύψωσης του Πλαισίου Κοπής | 250mm |
| Μέγεθος Τροχήλατου | 1800*3500mm |
| Κύριος Κινητήρας | 18.5kw |
| Συνολικός Κινητήρας | 22kw |
| Διάσταση | 6000*3600*2500mm |
| Κατανάλωση Νερού | 6m3/H |
| Μικτό Βάρος | 5000kg |
| Χρήση για | Δημιουργία Προφίλ Γραμμικών από Λεπτότερο Μπλοκ Πέτρας |
| Ποσότητα Λεπίδων | Δύο |
| Πακέτο Μεταφοράς | Πλαστικό Πακέτο, Κατάλληλο για Θαλάσσιες Μεταφορές |
| Προδιαγραφή | 6600*3600*2500mm |
| Εμπορικό Σήμα | UNIQUE |
| Προέλευση | Jinjiang, Fujian, Κίνα |
| Κωδικός HS | 84641090 |
| Δυνατότητα Προμήθειας | 1000 Σετ/Έτος |
| Εξυπηρέτηση Μετά την Πώληση | Ένα Έτος για Ανταλλακτικά |
| Εγγύηση | Ένα Έτος |
| Τύπος | Μηχανή Κοπής Προφίλ |
| Χρήση | Γρανίτης |
| Εφαρμογή | Μηχανήματα & Υλικό |
| Τάση Πηγής | 380V |
| Προσαρμογή | Διαθέσιμο |
PLC/CNC Γεφυροειδής Γραμμική Μηχανή Προφίλ Λεπτού Μπλοκ Πέτρας DNFX-1800/CNFX-1800
Αυτή η μηχανή διαθέτει διπλές λεπίδες με δομή γεφυριού για πιο σταθερή κοπή. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη δημιουργία προφίλ γραμμικών από λεπτότερα μπλοκ πέτρας, με σταθερή πάνω και κάτω διαδρομή.
| Παράμετρος | Μονάδα | DNFX-1800 | CNFX-1800 |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος Λεπίδας | mm | φ400-φ600 | φ400-φ600 |
| Μέγιστη Διαδρομή Ανύψωσης του Πλαισίου Κοπής | mm | 250 | 250 |
| Μέγεθος Τροχήλατου | mm | 1800*3500 | 1800*3500 |
| Κύριος Κινητήρας | kw | 18.5 | 18.5 |
| Συνολική Ισχύς | kw | 22 | 22 |
| Διάσταση | mm | 6000*3600*2500 | 6000*3600*2500 |
| Μικτό Βάρος | kg | 5000 | 5000 |
| Κατανάλωση Νερού | m³/h | 6 | 6 |